念願のロードスター(NC3)RS-RHT購入しました。 オープンの開放感たまりません!! 電動で簡単に開閉できるシステムは秀逸です。 最後のNCとなるであろうこのモデルを選びました。 最近VW ゴルフRが仲間入りしました。
2020年4月30日木曜日
2020年4月3日金曜日
Intel NCU
基本仕様 | |||||
製品コレクションインテル® Pentium® プロセッサー搭載インテル® NUC キット | |||||
開発コード名製品の開発コード名 JUNE CANYON | |||||
ステータスLaunched | |||||
発売日Q1'18 | |||||
ボード・フォーム・ファクターUCFF (4" x 4") | |||||
ソケットSoldered-down BGA | |||||
内部ドライブ・フォームファクター2.5" Drive | |||||
サポートされている内部ドライブ数1 | |||||
リソグラフィー14 nm | |||||
TDP10 W | |||||
サポートされる DC 入力電圧12-19 VDC | |||||
搭載プロセッサーIntel® Pentium® Silver J5005 Processor (4M Cache, up to 2.80 GHz) | |||||
メモリーとストレージ | |||||
最大メモリーサイズ (メモリーの種類に依存)8 GB | |||||
メモリーの種類DDR4-2400 1.2V SO-DIMM | |||||
最大メモリーチャネル数2 | |||||
最大メモリー帯域幅38.4 GB/s | |||||
DIMM の最大枚数2 | |||||
I/O 規格 | |||||
USB ポート数6 | |||||
USB 構成2x front and 2x rear USB 3.0; 2x USB 2.0 via internal headers | |||||
USB リビジョン2.0, 3.0 | |||||
USB 2.0 構成 (外部 + 内部)0 + 2 | |||||
USB 3.0 構成 (外部 + 内部)2B 2F + 0 | |||||
SATA ポートの合計数1 | |||||
SATA 6.0 Gb/s ポートの最大数1 | |||||
RAID 構成N/A | |||||
オーディオ (バックチャネル + フロントチャネル)7.1 digital; L+R+mic (F); L+R+TOSLINK (R) | |||||
内蔵 LANRealtek 8111H-CG | |||||
内蔵ワイヤレス‡Intel® Wireless-AC 9462 + Bluetooth 5.0 | |||||
内蔵 Bluetoothはい | |||||
赤外線受信センサーはい | |||||
S/PDIF アウトコネクターTOSLINK | |||||
その他のヘッダーCEC, 2x USB2.0, AUX_PWR, FRONT_PANEL |
登録:
投稿 (Atom)