念願のロードスター(NC3)RS-RHT購入しました。 オープンの開放感たまりません!! 電動で簡単に開閉できるシステムは秀逸です。 最後のNCとなるであろうこのモデルを選びました。 最近VW ゴルフRが仲間入りしました。
2023年3月5日日曜日
2023年3月3日金曜日
2023年3月2日木曜日
LS-720W
Ryzen 5800XにLS520(120mmx2)を使用していましたが、非常によく冷えるので爆熱の13900ksのためにLS720(120mmx3)を用意しました。







CPU側のホースを下にした方が冷えるということなのでこの向きに装着










CPU側のホースを下にした方が冷えるということなのでこの向きに装着


| 重量 | 1607 g |
| ラジエーター寸法 | 402×120×27 ミリメートル |
| ラジエーター材料 | アルミニウム |
| チューブ長 | 410 ミリメートル |
| ポンプ寸法 | 86×74×57 ミリメートル |
| ポンプ速度 | 3100 回転毎分±10% |
| ポンプノイズ | 19 dB(A) |
| ポンプコネクタ | 3-ピング値 |
| ポンプ定格電圧 | 12 直流電圧 |
| ポンプ定格電流 | 0.47 A |
| ポンプ消費電力 | 5.64 ワット |
| ファン寸法 | 120×120×25 ミリメートル |
| ファン回転速度 | 500~2250 回転毎分±10% |
| ファンエアフロー | 85.85 風量 |
| ファン空気圧 | 3.27 ミリメートルAq |
| ファンノイズ | ≤32.9 dB(A) |
| ファンコネクタ | 4-ピング値 PワットM |
| ベアリングタイプ | 流体動圧軸受 |
| ファン定格電圧 | 12 直流電圧 |
| ファン定格電流 | 0.29 A |
| ファン消費電力 | 3.48 ワット |
| LED タイプ | アドレス指定可能な RGB LED |
| LEDコネクタ | 3-ピング値(+5V-D-G) |
| LED 定格電圧 | 5 直流電圧 |
| LED電力消費量 | 2.2 ワット(ポンプ)/ 5.4 ワット(FAN×3) |
| EAN | 6933412727644 |
| P/N | R-LS720-ワットHAMNT-G-1 |
ISO ネジ ラジエーター用
ERGOLABO 簡易水冷ラジエーター用のファン取付などに最適な、長さ30mmインチネジ 16本セット UNC #6-32
アマゾンで最適なネジ見つけました。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07V1P36XC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
登録:
投稿 (Atom)
























































