SUPER NIGHT(スーパーナイト)
HDR(ハイダイナミックレンジ)搭載
最大記録画角 対角174°
機能・仕様
外形寸法 | 96(幅)×37(直径)mm(突起部除く) ※取付ブラケット(テープ貼付)装着時57(高さ)mm(窓ガラス25°想定の場合) | |
---|---|---|
本体重量 | 約91g(microSDカード含む) | |
記録媒体 | microSDカード(16GB付属) 8~32GB対応(Class10以上) | |
カメラ | 映像素子 | 200万画素カラーCMOS (STARVIS*1技術搭載) |
レンズ画角 | 対角174° | |
最大記録画角*2 | 対角174°(水平141°、垂直74°) | |
記録解像度 | 1080P HD(1920×1080) 720P(1280×720) | |
GPS | 有 | |
Gセンサー | 有(センサー感度は、0.1段階で調整可能) | |
記録方式 | 常時録画 イベント記録(Gセンサー記録、ワンタッチ記録(手動録画)) | |
録画ファイル構成 | 1分単位 | |
画面サイズ | 1.5インチ フルカラーTFT液晶 | |
音声 | ON/OFF可能 | |
フレームレート | 30コマ/秒 | |
映像ファイル形式 | MOV | |
記録映像再生方法 | PC用 専用ビューアソフト スマートフォン用 専用アプリ Windows標準のWindows Media Player | |
電源電圧 | DC12V(5V入力) | |
消費電力 | 5W | |
動作温度範囲 | 0℃ ~+60℃ | |
製品保証期間 | 1年(消耗品は除く) | |
付属品 | 5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m)(1) ブラケット(1) ナット(1) 両面テープ(1) microSDカード <16GB>(2) 取扱説明書・保証書(1) |
記録方式
記録方式には「常時録画」と「イベント記録」があります。
常時録画の録画時間
microSDカード容量に対し、常時録画に割り当てられた記録時間の目安です。
microSDカード容量 | 1080P HD (初期設定) | 720P |
---|---|---|
32GB | 約320分 5.3時間 | 約480分 |
16GB(付属品) | 約160分 | 約240分 |
8GB | 約80分 | 約120分 |
64GB | 約640分 10.6時間 | 約960分 |
---|---|---|
128GB | 約1280分 21.2時間 | 約1920分 |
256GB | 約2560分 42.4時間 | 約3840分 |
- ※上記値は目安で、絶対保障値ではありません。
- ※常時録画とイベント記録(ワンタッチ記録、Gセンサー記録)の全ての録画時間の合計です。お使いの状況により、録画可能時間は変化します。
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。