念願のロードスター(NC3)RS-RHT購入しました。 オープンの開放感たまりません!! 電動で簡単に開閉できるシステムは秀逸です。 最後のNCとなるであろうこのモデルを選びました。 最近VW ゴルフRが仲間入りしました。
2020年10月31日土曜日
2020年10月30日金曜日
リモートコンピューターUltraVNC
Windows10、Windows7のhomeエディションにはリモートディスクトップサーバ機能がありません。(PROは、標準で実装されています)
UltraVNC
という便利なフリーソフトがあります。このソフトは、Windows10だけではなくWindows7でも利用できます。
窓の杜などからダウンロードできます。
インストール方法は、
■VNCサーバーインストール
「UltraVNC Server Only」を選択
上記のみチェック
してそのままインストール、完了したら、
タスクバー上のWinVNCアイコンを右クリック⇒「Admin Properties」をクリックして「UltraVNC Server Property Page」を開いてパスワードを設定する。
これでおしまい。
※うまくつながらない場合はファイアウォール設定(VNC許可)を追加する必要があります。私の環境では、自動的に追加許可されてました。
Windowsファイアウォール設定は下記を参照
https://rs-rht.blogspot.com/2021/03/vnc.html
Windowsファイアウォール設定は下記を参照
https://rs-rht.blogspot.com/2021/03/vnc.html
■VNCクライアントインストール
「UltraVNC Viewer Only」だけを選択してインストールすることUltraVNC の 本体のシフトは、「vncviewer.exe」<ーーVNCクライアント
「winvnc.exe」<ーー VNCサーバ
2020年10月29日木曜日
PX-Q3U4
8ch同時に視聴・録画できる
TVチューナー地デジ・BS・CSに対応
外付型 クアッドTVチューナー搭載
PX-Q3U4
TvTestのカード設定は、「スマートカードリーダ」を選ぶ
仕様 | ||||
製品名(シリーズ名) | PX-Q3U4 | |||
対応OS | Windows10、8.1、7 64bit/32bit | |||
動作環境 | 最低動作環境 : Intel Core2Duo 2.2GHz以上、メモリ2GB 推奨動作環境 : Intel Core i3以上、メモリ4GB | |||
チューナー | 地上デジタル放送 : 4 BS/CSデジタル放送 : 4 | |||
インターフェイス | USB2.0 | |||
推奨視聴・録画ソフト | 付属しておりません | |||
オートアッテネーション | なし | |||
接触型カードリーダー | 内蔵 | |||
電源 | ACアダプタ | |||
JANコード | 4580340464978 | |||
保証期間 | 1年保証 | |||
※地デジ 最大4ch+BS/CS 最大4ch。 ※テレビ視聴・録画用アプリケーション及びBCASカードは付属いたしません。 ※自作パソコンでの動作保証・サポートはいたしません。 ※ドライバCDは付属しておりません。弊社WEBページからダウンロードして下さい。 ※冷却用ファン搭載 |
2020年10月28日水曜日
TvTestオプション
コマンドライン
以下のコマンドラインオプションが使用できます。
※複数あるものはどちらでも可。/ の代わりに - でも可。
動作一般 | |
---|---|
/ini | INI ファイル名の指定 (e.g. /ini TVTest2.ini) |
/init | 初期設定ダイアログを表示する |
/inikey | INI ファイルの設定値を上書きする [セクション]名前=値 の形式で指定します。セクションを省略すると [Settings] が指定されたとみなされます。 (e.g. /inikey [Settings]AlwaysOnTop=yes) (e.g. /inikey "Mpeg2Decoder=Hoge MPEG-2 Decoder") |
/log | 終了時にログを保存する |
/silent | エラー時にダイアログを表示しない |
/s | TVTest が既に起動している場合、複数起動しない |
/standby | 待機状態で起動する |
/nd | TSプロセッサーを無効にする |
/plugindir | プラグインの読み込み元フォルダ (e.g. /plugindir Plugins2) |
/noplugin | プラグインを読み込まない |
/plugin- | 指定されたプラグインを読み込まない (e.g. /plugin- Equalizer.tvtp) |
/home | ホーム画面を表示する |
/chdisplay | チャンネル選択画面を表示する |
チューナー/チャンネル | |
/d | BonDriver の指定 (e.g. /d BonDriver.dll) |
/nodriver | BonDriver を読み込まない |
/ch | チャンネルの指定(物理チャンネル番号) (e.g. /ch 13) |
/rch | チャンネルの指定(リモコンチャンネル番号) (e.g. /rch 3) |
/chspace | チューニング空間の指定(BonDriver でのインデックス) (e.g. /chspace 1) |
/sid | サービスIDの指定 (e.g. /sid 1024) |
/nid | ネットワークIDの指定 (e.g. /nid 32736) |
/tsid | トランスポートストリームIDの指定 (e.g. /tsid 32736) |
/nr | ネットワークリモコンを使用する |
/port /p | BonDriver_UDP/TCP のポート番号 (e.g. /port 1234) |
/1seg | ワンセグモードにする |
ウィンドウ | |
/fullscreen /f | 全画面表示 |
/min | 最小化状態で起動する |
/max | 最大化状態で起動する |
/tray | タスクトレイに格納した状態で起動する |
/posx | ウィンドウの左位置の指定 (e.g. /posx 100) |
/posy | ウィンドウの上位置の指定 (e.g. /posy 80) |
/width | ウィンドウの幅の指定 (e.g. /width 1920) |
/height | ウィンドウの高さの指定 (e.g. /height 480) |
再生 | |
/noview | 起動時画面表示オフ |
/nodshow | 起動時に DirectShow を初期化しない 視聴せずに録画のみ行う場合に指定すると、メモリ使用量がなかり減ります。 メニューの[再生オフ]のチェックを外せば、途中から視聴することも可能です。 |
/volume | 音量を指定する(0から100まで) (e.g. /volume 50) |
/mute | 消音にする |
/mpeg2 | MPEG-2 の再生を有効にする |
/h264 | H.264 の再生を有効にする |
/h265 | H.265 の再生を有効にする |
録画 | |
/rec | 起動時録画開始 |
/reccurservice | 現在のサービスのみ録画する |
/recstarttime | 録画開始日時 年/月/日-時:分:秒 の形式で指定します。 日付のみ、または時刻のみを指定することもできます。 年、月、秒は省略できます。時間は24以上の値を指定できます。 (e.g. /recstarttime 2011/2/1-3:30:00) (e.g. /recstarttime 25:30) |
/recdelay | 録画開始までの時間(秒単位) (e.g. /recdelay 60) h/m/s で 時間/分/秒 を指定することも可能です。詳細は /recduration の説明を参照してください。 |
/recduration | 録画時間(秒単位) (e.g. /recduration 1800) 数字の後に h/m/s があるとそれぞれ 時間/分/秒 の指定になります。 その際複数指定することもできますが、途中でスペースなどは入れずに連続して記述してください。 (e.g. /recduration 30m) (e.g. /recduration 1h20m30s) |
/recexit | 録画終了時にプログラムを終了 |
/recfile | 録画ファイル名 (e.g. /recfile "C:\ReocrdFiles\Record.ts") |
/recstop | 録画停止 |
EPG | |
/noepg | EPG 情報の取得を行わない 番組表などは表示できなくなります。 |
/epg | EPG 番組表を表示する |
/epgonly | EPG 番組表のみ表示する 番組表を閉じると終了します(視聴や録画を行っている場合を除く)。 |
/epgtuner | EPG 番組表のデフォルトの BonDriver の指定 (e.g. /epgtuner BonDriver_Hoge.dll) favorites にするとお気に入りチャンネルの番組表 |
/epgspace | EPG 番組表のデフォルトチューニング空間の指定 (e.g. /epgspace 1) |
登録:
投稿 (Atom)