特徴比較
| 比較項目 | RAID0 | RAID1 | RAID5 | RAID6 | RAID10 |
| 耐障害性 | × | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| 必要ディスク台数 | 2台以上 | 2台 | 3台以上 | 4台以上 | 4台以上 |
| ディスク容量の 利用効率 | 100% | 50% | (n-1)/n% | (n-2)/n% | 50% |
| 初期導入コスト | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 |
速度比較
| DISK | 構成 | シーケンシャル(MB/S) | ランダム(MB/S) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| READ | WRITE | READ | WRITE | ||
| HDD | RAID0 | 594.9 | 616.1 | 24.69 | 7.402 |
| RAID1E | 360.8 | 263.5 | 23.61 | 5.156 | |
| RAID5 | 383.2 | 439.7 | 24.28 | 4.239 | |
| RAID6 | 352.6 | 322.5 | 16.68 | 2.308 | |
| RAID10 | 593.9 | 334.5 | 26.54 | 4.913 | |
| SSD | RAID0 | 2114.3 | 1784.5 | 472.9 | 455.1 |
| RAID1E | 1361.4 | 893.2 | 476.0 | 277.0 | |
| RAID5 | 1784.3 | 1307.6 | 442.0 | 41.29 | |
| RAID6 | 1603.4 | 900.5 | 440.4 | 2.518 | |
| RAID10 | 1064.5 | 911.9 | 377.5 | 304.2 | |
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。