ロードスターのNCと新型(ND)、メガーヌスポールを比較してみました。
NC 100km/h(2780rpm)
RS-RHT | タイヤ外形 | ||||||||||||
205/45/17 | 616 | mm | |||||||||||
MT | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | |
1速 | 3.815 | 14.8 | 18.6 | 22.3 | 26.0 | 29.7 | 33.4 | 37.1 | 40.8 | 44.5 | 48.3 | 52.0 | 55.7 |
2速 | 2.260 | 25.1 | 31.3 | 37.6 | 43.9 | 50.1 | 56.4 | 62.7 | 68.9 | 75.2 | 81.5 | 87.7 | 94.0 |
3速 | 1.640 | 34.5 | 43.2 | 51.8 | 60.4 | 69.1 | 77.7 | 86.3 | 95.0 | 103.6 | 112.2 | 120.9 | 129.5 |
4速 | 1.177 | 48.1 | 60.2 | 72.2 | 84.2 | 96.2 | 108.3 | 120.3 | 132.3 | 144.4 | 156.4 | 168.4 | 180.5 |
5速 | 1.000 | 56.6 | 70.8 | 85.0 | 99.1 | 113.3 | 127.4 | 141.6 | 155.8 | 169.9 | 184.1 | 198.2 | 212.4 |
6速 | 0.787 | 72.0 | 90.0 | 108.0 | 125.9 | 143.9 | 161.9 | 179.9 | 197.9 | 215.9 | 233.9 | 251.9 | 269.9 |
最終減速比 | 4.100 |
ND | タイヤ外形 | ||||||||||||
195/50R16 | 601 | mm | |||||||||||
MT | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | |
1速 | 5.087 | 15.5 | 19.4 | 23.3 | 27.2 | 31.1 | 35.0 | 38.9 | 42.7 | 46.6 | 50.5 | 54.4 | 58.3 |
2速 | 2.991 | 26.4 | 33.0 | 39.6 | 46.3 | 52.9 | 59.5 | 66.1 | 72.7 | 79.3 | 85.9 | 92.5 | 99.1 |
3速 | 2.035 | 38.8 | 48.6 | 58.3 | 68.0 | 77.7 | 87.4 | 97.1 | 106.8 | 116.5 | 126.3 | 136.0 | 145.7 |
4速 | 1.594 | 49.6 | 62.0 | 74.4 | 86.8 | 99.2 | 111.6 | 124.0 | 136.4 | 148.8 | 161.2 | 173.6 | 186.0 |
5速 | 1.286 | 61.5 | 76.8 | 92.2 | 107.6 | 122.9 | 138.3 | 153.7 | 169.1 | 184.4 | 199.8 | 215.2 | 230.5 |
6速 | 1.000 | 79.1 | 98.8 | 118.6 | 138.3 | 158.1 | 177.9 | 197.6 | 217.4 | 237.2 | 256.9 | 276.7 | 296.5 |
最終減速比 | 2.866 |
メガーヌRS | タイヤ外形 | ||||||||||
235/40ZR18 | 645 | mm | |||||||||
MT | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | |
1速 | 3.077 | 19.3 | 24.1 | 28.9 | 33.7 | 38.5 | 43.4 | 48.2 | 53.0 | 57.8 | 62.6 |
2速 | 1.947 | 30.5 | 38.1 | 45.7 | 53.3 | 60.9 | 68.5 | 76.2 | 83.8 | 91.4 | 99.0 |
3速 | 1.387 | 42.8 | 53.4 | 64.1 | 74.8 | 85.5 | 96.2 | 106.9 | 117.6 | 128.3 | 139.0 |
4速 | 1.026 | 57.8 | 72.3 | 86.7 | 101.2 | 115.6 | 130.1 | 144.5 | 159.0 | 173.4 | 187.9 |
5速 | 0.816 | 72.7 | 90.9 | 109.0 | 127.2 | 145.4 | 163.5 | 181.7 | 199.9 | 218.0 | 236.2 |
6速 | 0.647 | 91.7 | 114.6 | 137.5 | 160.4 | 183.3 | 206.2 | 229.2 | 252.1 | 275.0 | 297.9 |
最終減速比 | 4.187 |
NCよりNDそしてメガーヌと高速で燃費伸びそうです。。。。
メガーヌはスポーツカーですが、高速ではそこそこエコですね・・・・
これを見てもわかるように、欧州車は、高速になればなるほど燃費がよくなります。
やっぱり、アウトバーンで鍛えられてるのですね。。。。
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。