ボルボ、メルセデスがクリーンディーゼルを発売しました。
早速 マツダ XD クリーンディーゼルと比べてみました。
XD 100km/h(1865rpm)
アクセラXD | タイヤ外形 | |||||||||
215/45/18 | 650 | mm | ||||||||
AT | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
1速 | 3.487 | 9.2 | 13.9 | 18.5 | 23.1 | 27.7 | 32.3 | 36.9 | 41.6 | 46.2 |
2速 | 1.992 | 16.2 | 24.3 | 32.3 | 40.4 | 48.5 | 56.6 | 64.7 | 72.8 | 80.8 |
3速 | 1.449 | 22.2 | 33.3 | 44.5 | 55.6 | 66.7 | 77.8 | 88.9 | 100.0 | 111.1 |
4速 | 1.000 | 32.2 | 48.3 | 64.4 | 80.5 | 96.6 | 112.7 | 128.8 | 144.9 | 161.0 |
5速 | 0.707 | 45.6 | 68.3 | 91.1 | 113.9 | 136.7 | 159.4 | 182.2 | 205.0 | 227.8 |
6速 | 0.600 | 53.7 | 80.5 | 107.4 | 134.2 | 161.0 | 187.9 | 214.7 | 241.6 | 268.4 |
最終減速比 | 3.804 |
V40 D4 100km/h(1500rpm)
V40 D4 | タイヤ外形 | |||||||||
205/50R17 | 636 | mm | ||||||||
AT | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
1速 | 5.250 | 8.6 | 12.8 | 17.1 | 21.4 | 25.7 | 30.0 | 34.3 | 38.5 | 42.8 |
2速 | 3.029 | 14.8 | 22.3 | 29.7 | 37.1 | 44.5 | 52.0 | 59.4 | 66.8 | 74.2 |
3速 | 1.950 | 23.1 | 34.6 | 46.1 | 57.7 | 69.2 | 80.7 | 92.2 | 103.8 | 115.3 |
4速 | 1.457 | 30.9 | 46.3 | 61.7 | 77.2 | 92.6 | 108.0 | 123.5 | 138.9 | 154.3 |
5速 | 1.221 | 36.8 | 55.2 | 73.7 | 92.1 | 110.5 | 128.9 | 147.3 | 165.7 | 184.1 |
6速 | 1.000 | 45.0 | 67.5 | 89.9 | 112.4 | 134.9 | 157.4 | 179.9 | 202.4 | 224.8 |
7速 | 0.809 | 55.6 | 83.4 | 111.2 | 139.0 | 166.8 | 194.5 | 222.3 | 250.1 | 277.9 |
8速 | 0.673 | 66.8 | 100.2 | 133.6 | 167.0 | 200.4 | 233.9 | 267.3 | 300.7 | 334.1 |
最終減速比 | 2.666 |
C220d 100km/h(1200rpm)
C220d | タイヤ外形 | |||||||||
225/50R17 | 656 | mm | ||||||||
AT | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
1速 | 5.503 | 9.1 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.2 | 31.8 | 36.3 | 40.9 | 45.4 |
2速 | 3.333 | 15.0 | 22.5 | 30.0 | 37.5 | 45.0 | 52.5 | 60.0 | 67.5 | 75.0 |
3速 | 2.315 | 21.6 | 32.4 | 43.2 | 54.0 | 64.8 | 75.6 | 86.4 | 97.2 | 108.0 |
4速 | 1.661 | 30.1 | 45.1 | 60.2 | 75.2 | 90.3 | 105.3 | 120.4 | 135.4 | 150.5 |
5速 | 1.211 | 41.3 | 61.9 | 82.5 | 103.2 | 123.8 | 144.5 | 165.1 | 185.7 | 206.4 |
6速 | 1.000 | 50.0 | 75.0 | 100.0 | 125.0 | 149.9 | 174.9 | 199.9 | 224.9 | 249.9 |
7速 | 0.865 | 57.8 | 86.7 | 115.6 | 144.5 | 173.3 | 202.2 | 231.1 | 260.0 | 288.9 |
8速 | 0.717 | 69.7 | 104.6 | 139.4 | 174.3 | 209.1 | 244.0 | 278.8 | 313.7 | 348.5 |
9速 | 0.601 | 83.2 | 124.7 | 166.3 | 207.9 | 249.5 | 291.1 | 332.7 | 374.2 | 415.8 |
最終減速比 | 2.474 |
これを見てもわかるように、欧州車は、高速になればなるほど燃費がよくなります。
やっぱり、アウトバーンで鍛えられてるのですね。。。。
アクセラXDも8ATだったら、マニュアルあきらめてオートマ待ったと思います。
自動車評論家の清水和夫さんも言ってましたが、日本車(日本の自動車メーカー)は、ギア(ミッション)の開発が遅れているといってました。
今のところ8ATなどは、レクサスだけですもんね。。。。残念・・・・
特に、スバル(富士重)が残念といっていた。。。
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。