
・スマートフォン&タブレット&ファブレット、総合版
| 順位 | デバイス | スコア |
| 1 | iPad Pro 12.9インチ(2015) | 192,400 |
| 2 | iPhone 7 Plus | 183,106 |
| 3 | iPhone 7 | 173,767 |
| 4 | iPad Pro 9.7インチ | 173,260 |
| 5 | OnePlus 3T | 163,578 |
| 6 | ファーウェイ Mate 9 | 146,942 |
| 7 | ZenFone 3 Deluxe (メモリ6GBモデル) | 145,000 |
| 8 | iPhone 6s Plus | 141,399 |
| 9 | Galaxy S7 (Snapdragon 820) | 136,700 |
| 10 | iPhone 6s | 135,580 |
| 11 | iPhone SE | 134,000 |
| 12 | LG G5 | 133,000 |
| 13 | Xperia XZ | 132,000 |
| 14 | Galaxy S7 (Exynos 8890) | 130,100 |
| 15 | iPhone 6s | 129,000 |
| 16 | Galaxy S7 edge (Snapdragon 820) | 128,200 |
| 17 | Xperia X Performance | 120,000 |
| 18 | iPad Air 2 | 105,000 |
| 19 | Huawei P9 | 96,000 |
| 20 | MediaPad M3 | 92,700 |
| 21 | iPad mini 4 | 85,328 |
| 22 | iPhone 6 | 80,769 |
| 23 | iPhone 6 Plus | 80,500 |
| 24 | ZenPad3 8.0 | 78,900 |
| 25 | Xperia X Compact | 78,500 |
| 27 | Nexus 6P | 78,300 |
| 28 | Xperia Z5 | 76,000 |
| 29 | ZenPad 3S 10 | 75,000 |
| 30 | ZenFone 3 Ultra | 73,000 |
| 31 | iPad mini 2 | 63,000 |
| 32 | iPad Air | 60,000 |
| 33 | ZenFone 3 メモリ3GBモデル | 59,500 |
| 34 | ファーウェイ P9 Lite | 51,000 |
| 35 | Xperia XA | 47,170 |
| 36 | Xperia XA Ultra | 46,500 |
| 37 | MONO MO-01J(推測値) | 45,000 |
| 38 | MADOSMA q601 | 44,500 |
| 39 | MediaPad T2 7.0 Pro | 30,300 |
| 40 | MediaPad T2 10.0 Pro | 30,300 |
| 41 | MediaPad T2 8.0 Pro | 30,200 |
| 42 | iPad mini | 25,000 |
| 43 | Amazon Fire タブレット 8GB・16GB | 25,000 |
参考サイト
https://garumax.com/antutu-benchmark-score
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。