製品番号 | VTR-L29B(P10) | EVA-L09(P9) | |
日本版の発表日 | 2017/6/6 | ||
日本版の発売日 | 2017/6/9 | 2016年 6月17日 | |
日本での定価 | 65800円+税 | ||
日本での相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | |
日本版の値引きキャンペーン等 | ■IIJで安売りキャンペーン、■DMM mobileで安売りキャンペーン | ||
OS | Android 7.0/EMUI 5.1 | Android 6.0(Android 7.0アップデート配信済み) | |
SoC | HiSilicon Kirin 960(Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53)) | Kirin 955 (4 x 2.5GHz A72 + 4 x 1.8GHz A53) | |
Antutuベンチ6.2.7 | 13万9612 | 9万3858 | |
Antutuベンチ6.2.7(3Dスコア) | 50489 | 17667 | |
Geekbench4(Single-Core) | 1861 | 1733 | |
Geekbench4(Multi-Core) | 6314 | 4850 | |
Geekbench4(Compute)(グラフィック性能) | |||
RAM | 4GB | 3GB | |
内蔵メモリ | 64GB | 32GB | |
外部メモリ | microSD up to 256 GB (uses SIM 2 slot、SIMカードと排他) | microSD カード(最大128GB) | |
SDを内部ストレージとして利用する機能 | ○ | ○ | |
サイズ | 145.3 x 69.3 x 7 mm | 約145 mm x 約70.9 mm x 約6.95 mm | |
重量 | 145 g | 約144g | |
通信対応バンド | |||
2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | GSM:850/900/1800/1900MHz | |
3G | ■UMTS (WCDMA) | ■W-CDMA | |
B1/2/4/5/6/8/19(FOMAプラスエリア対応) | B1/2/4/5/6/8/19 | ||
4G (LTE) | ■FDD LTE | ■FDD-LTE | |
B1/2/3/4/5/7/8/9/12/17/19/20/25/26/28/29 | B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/26/28 | ||
■TDD LTE | ■TDD-LTE | ||
38/39/40/41 | B38/39/40 | ||
※ドコモ系SIMの通信・通話対応 | 通信、通話OK。FOMAプラスエリア対応。Volteは×。 | 通信、通話OK。FOMAプラスエリア対応。Volteは×。 | |
※au系SIMの通信・通話対応について | 通信はLTE B1、26、28、41に対応しているが、au主力のB18非対応でおすすめはできない。通話は不可。au系sim用としてはおすすめできない。 | ||
※ソフトバンクSIMの通信・通話対応 | 通信、通話OK。Volteは×。 | 通信、通話OK。Volteは×。 | |
※Y!mobile SIMの通信・通話対応 | 通信、通話OK。Volteは×。 | 通信、通話OK。Volteは×。 | |
技適通過 | ○ | ○ | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM dual stand-by)(microSDカードと排他) | Nano SIM x 2 | |
DSDS対応 | DSDSには非対応 | ||
通信速度 | 受信時最大262.5Mbps、送信時最大50Mbps、3波キャリアアグリゲーション対応 | 下り(受信時)最大262.5Mbps(LTE)/上り(送信時)最大50Mbps(LTE) 2波キャリアアグリゲーション | |
CA:B1+B19/B3+B19/B1+B3/B1+B8/B3+B8 | |||
VoLTE対応 | × | × | |
GPS | ○ A-GPS/GLONASS/BDS/GALILEO | ○ GPS/AGPS/Glonass/Beidou | |
無線LAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac(5GHz対応)、2×2 MIMO対応 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac準拠 (2.4/5.0GHz) | |
無線LANルーター(テザリング)機能 | ○ 最大?台 | ○ 最大8台 | |
Bluetooth | v4.2 A2DP LE | Bluetooth v4.2 with BLE | |
Bluetoothテザリング | ○ | ||
ディスプレイ | 5.1インチ IPS-NEO LCD capacitive touchscreen 1080 x 1920 pixels Corning Gorilla Glass 5 | 5.2インチ FHD (1080x1920ドット) IPS Corning Gorilla Glass 3 | |
ナックルジェスチャー | ○ | ○ | |
マルチタッチ | 10 | 10 | |
オンスクリーンキーかどうか | オンスクリーンキー | オンスクリーンキー | |
飛散防止フィルム | なし | なし | |
カメラ(撮像素子) | Dual 2000万画素(モノクロセンサー) + 1200万画素(カラーセンサー)、 f/2.2、 OIS(光学手ぶれ補正) Leica Dual-Camera 2.0、phase detection、dual-LED (dual tone) flash 、4-in-1ハイブリッド・オートフォーカス(像面位相差オートフォーカス、コントラストオートフォーカス、レーザー(赤外線)オートフォーカス、デプスオートフォーカスを組み合わせたもの) | 1200万画素 x 2 (開口部F2.2 / AF / 2色flash) | |
カメラ(レンズ) | F2.2(LEICA SUMMARIT-H) | F2.2 | |
独立シャッター専用ボタン | × | × | |
前面インカメラ | 800万画素 F1.9(LEICAインカメラ) | 800万画素 (開口部F2.4 / FF / BSI) | |
動画撮影 | 2160p@30fps、1080p@60fps | 1080p@60fps | |
手ぶれ補正(リアカメラ) | ○光学手ぶれ補正 | 電子式 | |
USB | Type-C | Type-C | |
USBホスト | ○ | ○ | |
USB DAC | ? | ? | |
映像出力 | miracast(マルチスクリーン)のみ。有線でのHDMI出力には非対応。 | miracast(マルチスクリーン)のみ。有線でのHDMI出力には非対応。 | |
Miracast | ○(マルチスクリーン) | ○(マルチスクリーン) | |
ヘッドホンジャック | 3.5mm ハイレゾ出力対応!(24-bit/192kHz audio) | 3.5mm | |
サラウンド | ハイレゾ対応!(24-bit/192kHz audio) | ||
デジタルノイズキャンセリング機能 | × | × | |
スピーカー | stereo speakers | モノラル | |
FMラジオ | × | × | |
バッテリー容量 | 3200mAh | 3000 mAh | |
ユーザーが自分で電池交換 | × | × | |
クレードル(卓上ホルダ) | × | × | |
置くだけ充電(ワイヤレス充電、qi) | × | × | |
急速充電(5V 2A) | ○ | ○ | |
急速充電2(QuickCharge 2.0、9V-12V高電圧急速充電) | ×※ | ×※ | |
急速充電3(QuickCharge 3.0、3.6V-20V高電圧急速充電) | ×※ | × | |
※QC2.0、3.0ではなく、ファーウェイ独自方式の超急速充電に対応。5V/2A or 5V/4.5A or 4.5V/5A。付属の専用ACアダプタと専用ケーブルが必要。 | ※QC2.0ではなく、ファーウェイ独自方式の9V2A高速充電。付属の専用ACアダプタが必要。 | ||
NFC | ○ | ○ | |
Felica(おサイフケータイ) | × | × | |
防水 | ○ IPX2(端末が15度傾いた状態で水滴が落下しても問題ないレベル)(ソース) | × | |
防塵 | × | × | |
指紋認証センサー | ○ | ○ | |
対応センサー | Fingerprint (front-mounted) accelerometer gyro proximity compass | 加速度、コンパス、ジャイロ、環境光、近接、 HALL、指紋 | |
Pokemon GO対応 | ○ | ○ | |
日本の緊急地震速報(ETWS) | ○ | ○ | |
DLNA | ○ | ○ | |
ストラップホール | × | × | |
簡易留守録(本体に留守録、伝言メモ) | × | × | |
節電機能 | ○ | ○ | |
カラーバリエーション | ダズリングブルー、プレステージゴールド、ミスティックシルバー、グラファイトブラック | ミスティックシルバー、チタニウムグレー、レッド、ブルー | |
同梱品 | リモコン付きヘッドセット ACアダプタ USBケーブル(A to C) ケース クイックスタートガイド | リモコン付ヘッドセット/ 透明ケース / ACアダプタ / USBケーブル(A to C) / USB変換アダプタ(micro-B to C)クイックスタートガイド / 本体保証書 / ACアダプタ保証書 |
念願のロードスター(NC3)RS-RHT購入しました。 オープンの開放感たまりません!! 電動で簡単に開閉できるシステムは秀逸です。 最後のNCとなるであろうこのモデルを選びました。 最近VW ゴルフRが仲間入りしました。
2017年10月2日月曜日
P10 P9 比較
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。