Core i9, Core i7, Core i5, Core i3の世代一覧
世代 | アーキテクチャ | ソケット | 販売開始日 |
第1世代 | Nehalem | LGA1366 LGA1156 | 2008~2011年 |
第2世代 | Sandy Bridge | LGA1155 | 2011年1月9日 |
第3世代 | Ivy Bridge | LGA1155 | 2012年4月29日 |
第4世代 | Haswell | LGA1150 | 2013年6月2日 |
新第4世代 | Haswell Refresh | LGA1150 | 2014年5月11日 |
第5世代 | Broadwell | LGA1150 | 2015年6月18日 |
第6世代 | Skylake | LGA1151 | 2015年8月7日 |
第7世代 | Kaby Lake | LGA1151 | 2017年1月6日 |
第8世代 | Coffee Lake-S | LGA1151v2 | 2017年11月2日 |
第9世代 | Coffee Lake-S | LGA1151v2 | 2018年10月20日前後 |
第10世代 | Comet Lake | LGA1200 | 2020年4月30日発表 |
Core i9, Core i7, Core i5, Core i3の世代の見分け方
第1世代から第9世代まで9つの世代が存在するということが分かったところで、世代の見分け方について見ていきましょう。
世代 | 見分け方 | 例 | |
第1世代 | Nehalem | Core i7, Core i5, Core i3の 後ろの数字が3桁 | Core i7-880 Core i5-650K Core i3-560 |
第2世代 | Sandy Bridge | Core i7, Core i5, Core i3の 後ろの先頭の数字が2 | Core i7-2700K Core i5-2500K Core i3-2130 |
第3世代 | Ivy Bridge | Core i7, Core i5, Core i3の 後ろの先頭の数字が3 | Core i7-3770K Core i5-3570K Core i3-3250 |
第4世代 | Haswell | Core i7, Core i5, Core i3の 後ろの先頭の数字が4 | Core i7-4770K Core i5-4670K Core i3-4340 |
新第4世代 | Haswell Refresh | Core i7-4790K Core i5-4690K Core i3-4370 | |
第5世代 | Broadwell | Core i7, Core i5, Core i3の 後ろの先頭の数字が5 | Core i7-5775C Core i5-5675C |
第6世代 | Skylake | Core i7, Core i5, Core i3の 後ろの先頭の数字が6 | Core i7-6700K Core i5-6600K |
第7世代 | Kaby Lake | Core i7, Core i5, Core i3の 後ろの先頭の数字が7 | Core i7-7700K Core i5-7600K |
第8世代 | Coffee Lake-s | Core i7, Core i5, Core i3の 後ろの先頭の数字が8 | Core i7-8700K Core i5-8600K Core i3-8350K |
第9世代 | Coffee Lake-s | Core i7, Core i5, Core i3の 後ろの先頭の数字が9 | Core i9-9900K Core i7-9700K Core i5-9600K |
第10世代 | Comet Lake | Core i7, Core i5, Core i3の 後ろの先頭の数字が10 | Core i9-10900K Core i7-10700K Core i5-10600K |
LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155の違い早見表
ソケット形状 | 対応アーキテクチャ | 対応CPU | 対応メモリ | 対応チップセット |
LGA1200 | Comet Lake(第10世代) | 第10世代CPU Core i9-10*** Core i7-10*** Core i5-10***など | DDR4 | Z490, H470, B460, H410 |
LGA1151v2 | Coffee Lake(第9世代) | 第9世代CPU Core i9 9xxx Core i7 9xxx Core i5 9xxxなど | DDR4 | Z390, B365 Z370, H370, B360, H310 |
LGA1151v2 | Coffee Lake(第8世代) | 第8世代CPU Core i7 8xxx Core i5 8xxx Core i3 8xxxなど | DDR4 | Z390, B365 Z370, H370, B360, H310 |
LGA1151 | Kaby Lake(第7世代) | Core i7 7xxx Core i5 7xxx Core i3 7xxxなど | DDR4 | Z270, H270, B250 Z170, H170, B150, H110 |
LGA1151 | Skylake(第6世代) | Core i7 6xxx Core i5 6xxx Core i3 6xxxなど | DDR4 DDR3L DDR3 | Z270, H270, B250 Z170, H170, B150, H110 |
LGA1150 | Broadwell(第5世代) | Core i7 5775C Core i5-5665Cなど | DDR3 | Z97, H97 |
LGA1150 | Haswell Refresh(新第4世代) Haswell(第4世代) | Core i7 47xx Core i5 4xxx Core i3 4xxx Pentium G 3xxx Celeron G18xx Xeon E3 12xxなど | DDR3 | Z97, H97 Z87, H87, B85, H81 |
LGA1155 | Ivy Bridge(第3世代) Sandy Bridge(第2世代) | Core i7 37xx/2xxx Core i5 3xxx/2xxx Core i3 3xxx/2xxx Pentium G2100/G8xx~G6xx Celeron G1600/G5xx~G4xx Xeon E3 12xxなど | DDR3 | Z77, H77, B75 Z68, P67, H67, H61 |
LGA1156 | Lynnfield Clarkdale (第1世代) | Core i7 8xx Core i5 7xx/6xx Core i3 6xxx Pentium G 6xx Celeron G1101 Xeon L3xxx/X3xxx | DDR3 | P55, H55, H57, Q57 |
ソケット形状と対応CPU(簡易版)
ソケット形状 | 対応CPU |
LGA2011v-3 | Haswell Intel Core i7 Extreme(5800/5900番代) |
LGA2011 | Sandy Bridge&Ivy Bridge世代Core i7 Extreme(3800/3900/4800/4900番代) |
LGA1200 | 第10世代(Comet Lake)Core i9, Core i7, Core i5, Core i3, Pentium G, Celeron G |
LGA1151v2 | 第9世代(Coffee Lake)Core i9, Core i7, Core i5, Core i3 第8世代(Coffee Lake)Core i7, Core i5, Core i3 |
LGA1151 | 第7世代(Kaby Lake)Core i7, Core i5, Core i3, Pentium G, Celeron G 第6世代(Skylake)Core i7, Core i5, Core i3, Pentium G, Celeron G |
LGA1150 | 第5世代(Broadwell)Core i7, Core i3 新第4世代(Haswell Refresh)Core i7, Core i5, Core i5, Pentium G, Celeron G 第4世代(Haswell)Core i7, Core i5, Core i3, Pentium G, Celeron G |
LGA1155 | 第3世代(Ivy Bridge)Core i7, Core i5, Core i3, Pentium G, Celeron G 第2世代(Sandy Bridge)Core i7, Core i5, Core i3, Pentium G, Celeron G |
LGA1156 | 第1世代(Nehalem)Core i7, Core i5, Core i3, Pentium G, Celeron G |
LGA1366 | NehalemのCore i7 |
LGA775 | Pentium 4, Pentium D, Celeron D, Pentium Extreme Editionm, Pentium Dual Core, Core 2 Duo, Core 2 Extreme, Celeron, Xeon 3000シリーズ, Core 2 Quad |
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。