Full HD ドライブレコーダー DRY-FV93WG - Yupiteru
天井に這わせる
ピラーへ押し込む
ピラー下からドア方向へ
クリップで固定
うまく這わせます
ドアへ
助手席ドアの隙間に這わせる
グローブBOX内の電源ソケットへ
| 外形寸法 | 98(W)×61(H)×53(D)mm(突起部除く) |
|---|---|
| 重量 | 105g(microSDカード含む) |
| 電源電圧 | DC5V(DC12V マイナスアース車専用) |
| 消費電力 | 5W |
| 動作温度範囲 | 0℃ ~+60℃ |
| 再生方法 | 専用ビューアソフト |
| 付属品 | 5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m) ブラケット(1) microSDカード(4GB) 専用ビューアソフト(付属SDカード内に収録) 取扱説明書・保証書(1) ナット(1) 両面テープ(1) |
機能一覧
| 記録媒体 | microSDカード(2G~32GB)4GB付属 ※Class6以上 | |
|---|---|---|
| カメラ | 撮影素子 | 500万画素カラーCMOS |
| 視野角 | 対角140°(水平100°、垂直70°) | |
| デジタルズーム | x1.0~x4.0(静止画のみ) | |
| 記録解像度 | 動画画像 [200万画素] | 1920×1080(1080P HD) 1440×1080(1080P) 1280×720(720P) 640×480(VGA) |
| 静止画画像 [500万画素] | 2592×1944(5M) 1920×1080(1080P HD) 1440×1080(1080P) 1280×720(720P) 640×480(VGA) | |
| 録画ファイル構成 | 1分単位 | |
| 画面サイズ | 2.5インチフルカラーTFT液晶 | |
| 画面表示 | 自動/手動 | |
| 音声 | ON/OFF可能 | |
| フレームレート | 30コマ/秒 20コマ/秒 10コマ/秒 | |
| 操作音 | ON/OFF可能 | |
| 画像圧縮方式 | AVI/H.264(動画) JPG(静止画) | |
記録時間 30コマ/秒の場合
| 解像度 | フレームレート | 記録時間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | ||
| 1080P HD | 30fps | 15分 | 30分 | 60分 | 120分 | 240分 |
| 1080P | 20分 | 40分 | 80分 | 160分 | 320分 | |
| 720P | 25分 | 50分 | 100分 | 200分 | 400分 | |
| VGA | 80分 | 160分 | 320分 | 640分 | 1280分 | |
記録時間 20コマ/秒の場合
| 解像度 | フレームレート | 記録時間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | ||
| 1080P HD | 20fps | 25分 | 50分 | 100分 | 200分 | 400分 |
| 1080P | 35分 | 70分 | 140分 | 280分 | 560分 | |
| 720P | 40分 | 80分 | 160分 | 320分 | 640分 | |
| VGA | 120分 | 240分 | 480分 | 960分 | 1920分 | |
記録時間 10コマ/秒の場合
| 解像度 | フレームレート | 記録時間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | ||
| 1080P HD | 10fps | 50分 | 100分 | 200分 | 400分 | 800分 |
| 1080P | 70分 | 140分 | 280分 | 560分 | 1120分 | |
| 720P | 80分 | 160分 | 320分 | 640分 | 1280分 | |
| VGA | 240分 | 480分 | 960分 | 1920分 | 3840分 | |
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。