サーキット走行専用車を含む市販車での北コースの主な記録
改修後の全長20.832km(一部の記録は20.600km)での記録
タイム | 車両 | ドライバー | 日付 | |
---|---|---|---|---|
6分47秒50 | パガーニ・ゾンダ R(サーキット走行専用車) | Marc Basseng | 2010年6月29日 | |
6分48秒 | ラディカル・SR8LM | Michael Vergers | 2009年8月20日 | |
6分55秒 | ラディカル・SR8 | Michael Vergers | 2005年9月28日 | |
6分57秒 | ポルシェ・918スパイダー | マルク・リーブ | 2013年9月4日 | |
6分58秒16 | フェラーリ・599XX(サーキット走行専用車) | ラファエレ・デ・シモーネ | 2010年4月21日 | |
6分59秒73 | ランボルギーニ・アヴェンタドールSV | Marco Mapelli | 2015年5月16日 | |
7分8秒679 | 2014年式 日産・GT-R NISMO N Attack Package [8] | ミハエル・クルム | 2013年9月30日 | |
7分11秒57 | 2009年式 グンペルト・アポロスポーツ | Florian Gruber | 2009年8月13日 | |
7分12秒13 | 2010年式 ダッジ・バイパーSRT-10 ACR | ドミニク・ファーンバッハー | 2011年9月14日 | |
7分14秒64 | レクサス・LFA Nürburgring Package | 飯田章 | 2011年8月31日 | |
7分18秒 | ポルシェ・911GT2RS | 2010年5月 | ||
7分19秒18 | 2013年式 日産・GT-R[9] | 鈴木利男 | 2012年5月12日 | |
7分19秒63 | 2012年式 シボレー・コルベット C6 ZR1 | 2011年6月 | ||
7分22秒01 | 2009年式 ダッジ・バイパーSRT-10 ACR | トム・コロネル | 2008年8月18日 | |
7分22秒68 | 2012年式 シボレー・コルベット C6 Z06 | Jim Mero | 2011年6月 | |
7分24秒03 | マセラティ・MC12 | Marc Basseng | 2008年8月 | |
7分24秒07 | パガーニ・ゾンダ F Clubsport | Marc Basseng | 2008年8月 | |
7分24秒22 | 2011年式 日産・GT-R | 鈴木利男 | 2010年10月1日 | |
7分25秒03 | フェラーリ・エンツォフェラーリ | Marc Basseng | 2008年8月 | |
7分26秒04 | 2009年式 シボレー・コルベット C6 ZR1 | Jim Mero | 2008年6月27日 | |
7分26秒70 | 2009年式 日産・GT-R | 鈴木利男 | 2009年4月23日 | |
7分27秒82 | パガーニ・ゾンダ F Clubsport | Marc Basseng | 2007年9月 | |
7分28秒 | ポルシェ・カレラGT | ヴァルター・ロール | 2004年7月2日 | |
7分32秒02 | ポルシェ911GT2 | ヴァルター・ロール | 2007年 | |
7分33秒06 | ケーニグセグ CCX | Marc Basseng | 2008年8月 | |
7分40秒 | メルセデス・ベンツ SLRマクラーレン | Klaus Ludwig | ||
7分40秒 | ランボルギーニ・ムルシエラゴ LP640 | Giorgio Sanna | ||
7分40秒 | ポルシェ・911GT3 | ヴァルター・ロール | 2009年4月 | |
7分40秒06 | フォードGT | Markus Draper | ||
7分50秒 | BMW・M3 CSL | Horst von Saurma | ||
7分50秒63 | ホンダ・シビックタイプR[10] | 2015年3月 | ||
7分54秒 | NISMOスカイラインR34 GT-R Z-Tune | 田中哲也 | ||
7分54秒36 | ルノー・メガーヌRS.275トロフィーR | ロラン・ウルゴン | 2014年6月16日 | |
7分55秒 | スバル・インプレッサWRX STI 4Door(GVB) | トミ・マキネン | 2010年4月16日 | |
7分56秒 | ホンダ・NSX-R (NA2) | 黒澤元治 | ||
7分56秒234 | メルセデス・ベンツ SLS AMG クーペ エレクトリックドライブ (EV市販車レコード) | 2013年6月 | ||
7分58秒44 | セアト・レオン クプラ280 | Jordi Gené | 2013年2月 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。