LM シリーズは、コンパクトな 2.4 インチ IPS ディスプレイを搭載し、MP4 ビデオ再生をサポートすることで、液体冷却に新たな革新をもたらします。これにより、よりダイナミックな画面体験が得られます。冷却性能は、効率性と静音性を向上させるためにポンプがアップグレードしました。
仕様
対応CPUソケット
Intel
LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155
AMD
AM5/AM4
念願のロードスター(NC3)RS-RHT購入しました。 オープンの開放感たまりません!! 電動で簡単に開閉できるシステムは秀逸です。 最後のNCとなるであろうこのモデルを選びました。 最近VW ゴルフRが仲間入りしました。
LM シリーズは、コンパクトな 2.4 インチ IPS ディスプレイを搭載し、MP4 ビデオ再生をサポートすることで、液体冷却に新たな革新をもたらします。これにより、よりダイナミックな画面体験が得られます。冷却性能は、効率性と静音性を向上させるためにポンプがアップグレードしました。
| 重量 | 1729グラム |
| ラジエーター寸法 | 402×120×27 ミリメートル(長さ×幅×高さ) |
| ラジエーター材料 | アルミニウム |
| チューブ長 | 410 ミリメートル(長さ×幅×高さ) |
| ポンプ寸法 | 90×80×63 ミリメートル(長さ×幅×高さ) |
| ポンプ速度 | 2500~3400 回転毎分±10% |
| ポンプコネクタ | 4-パルス変調信号 |
| ポンプ定格電圧 | 12 直流電圧 |
| ポンプ定格電流 | 0.29 A |
| ポンプ消費電力 | 3.48 ワット |
| ファン寸法 | 120×120×25 ミリメートル(長さ×幅×高さ) |
| ファン回転速度 | 400~2400 回転毎分±10% |
| ファンエアフロー | 66.23 風量 |
| ファン空気圧 | 3.27 水柱ミリメートル |
| ファンノイズ | ≤36.07 デシベル(A) |
| ファンコネクタ | 4-パルス変調信号 |
| ベアリングタイプ | Hydro Bearing |
| ファン定格電圧 | 12 直流電圧 |
| ファン定格電流 | 0.18 A |
| ファン消費電力 | 2.16 ワット |
| LED タイプ | アドレス指定可能な RGB LED |
| LEDコネクタ | 3-ピング値(+5V-D-G) |
| LED 定格電圧 | 5 直流電圧 |
| LED電力消費量 | 1.5 ワット(ポンプ)/ 3.5 ワット(FAN×3) |
| EAN | 6933412729488 |
| P/N | R-LM360-WHDMMC-1 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。