10月に納車されたので、今日は試乗会です。。。。
エンジン | 2.0ℓ DOHC 直噴ターボ“DIT” |
---|---|
駆動方式 [トランスミッション] | AWD [スポーツリニアトロニック] |
最高出力[ネット] | 221kW(300PS)/5600rpm |
最大トルク[ネット] | 400N・m(40.8kgf・m)/2000-4800rpm |
JC08モード燃費 | 13.2km /ℓ |
2L 300馬力 <--- すごい
全長×全幅×全高(mm) | 4595×1795×1475 | ||
---|---|---|---|
室内長×室内幅×室内高(mm) | 2005×1490×1205 | ||
ホイールベース(mm) | 2650 | ||
トレッド[前/後](mm) | 1530/1540 | ||
最低地上高(mm) | 135 | ||
車両重量(kg) | 1540 | ||
乗車定員(名) | 5 | ||
車両総重量(kg) | 1815 | ||
最小回転半径(m) | 5.5 |
安全性:最新のアイサイト搭載
先日の、「NASVA(自動車事故対策機構)、予防安全性能アセスメントのデモ試験」でASV+(40点満点)とったレボーグと同じものを搭載。。。
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。