コア | CPU | 周波数 | 最高 | TDP | グラフィック | スコア |
Skylake | Core-M7-6Y75 | 1.2GHz | 3.1GHz | 4.5W | HD515 | 3408 |
Skylake | Core-M5-6Y57 | 1.1GHz | 2.8GHz | 4.5W | HD515 | 2882 |
Skylake | Core-M5-6Y54 | 1.1GHz | 2.7GHz | 4.5W | HD515 | 3271 |
KabyLake | Core-M3-7Y30 | 1GHz | 2.6GHz | 4.5W | HD615 | 3600 |
Skylake | Core-M3-6Y30 | 0.9GHz | 2.2GHz | 4.5W | HD515 | 3022 |
パソコンのCPU能力は下記で調べる。
http://www11.plala.or.jp/hikaku/pc/benchmark/cpu.html
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。