AMD Ryzen 5000シリーズが2020年11月6日発売されました。
AMD Zen 3アーキテクチャを採用したデスクトップ向けの最新AMD CPU、前世代の第3世代Ryzenに対し7nmプロセスで製造されたCPU、AMDは4000番台を出してしまったので、世代と番号がずれてしまった。第4世代ZEN3 CPUは5000番台です。
Ryzen 5000シリーズ 仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
モデルナンバー | Ryzen 9 5950X | Ryzen 9 5900X | Ryzen 7 5800X | Ryzen 5 5600X |
CPUアーキテクチャ | Zen 3 | Zen 3 | Zen 3 | Zen 3 |
製造プロセス | 7nm CCD + 12nm IOD | 7nm CCD + 12nm IOD | 7nm CCD + 12nm IOD | 7nm CCD + 12nm IOD |
CCD (Core Chiplet Die) | 2 | 2 | 1 | 1 |
コア数 | 16 | 12 | 8 | 6 |
スレッド数 | 32 | 24 | 16 | 12 |
L2キャッシュ | 8MB | 6MB | 4MB | 3MB |
L3キャッシュ | 64MB | 64MB | 32MB | 32MB |
ベースクロック | 3.4GHz | 3.7GHz | 3.8GHz | 3.7GHz |
最大ブーストクロック | 4.9GHz | 4.8GHz | 4.7GHz | 4.6GHz |
対応メモリ | DDR4-3200 (2ch) | DDR4-3200 (2ch) | DDR4-3200 (2ch) | DDR4-3200 (2ch) |
PCI Express | PCIe 4.0 x24 | PCIe 4.0 x24 | PCIe 4.0 x24 | PCIe 4.0 x24 |
TDP | 105W | 105W | 105W | 65W |
対応ソケット | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 |
CPUクーラー | ─ | ─ | ─ | 付属 |
GPU | なし | なし | なし | なし |
価格 | 106,480円 | 71,478円 | 58,820円 | 39,800円 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。