Antutu Benchmark
Antutuバージョン6.0の参考スコア。
順位 | デバイス | スコア |
1 | iPad Pro 12.9 | 169,400 |
2 | iPad Pro 9.7 | 156,000 |
3 | iPhone 6s Plus | 137,400 |
4 | Galaxy S7 (Snapdragon 820) | 136,700 |
5 | iPhone SE | 134,000 |
6 | LG G5 | 133,000 |
7 | Galaxy S7 (Exynos 8890) | 130,100 |
8 | iPhone 6s | 129,000 |
9 | Galaxy S7 edge(スナドラ820) | 128,200 |
10 | Xperia X Performance | 120,000 |
11 | iPad Air 2 | 105,000 |
12 | Huawei P9 | 96,000 |
13 | iPhone 6 Plus | 80,500 |
14 | Nexus 6P | 78,300 |
15 | Xperia Z5 | 76,000 |
iphone6の結果
電源プラン:スマート 電源プラン:パフォーマンス
詳細内容
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。