最近のスマホ・タブレット向けCPUはコアからマルチ(複数)コア化しています。
Geekbench3は、シングルコア、マルチコアそれぞれでスコアが計測できます。
・スコアランキング:マルチコア
順位 | デバイス名 | スコア |
1 | iPad Pro 12.9 | 5470 |
2 | iPad Pro 9.7 | 5250 |
3 | Galaxy S7 (Snapdragon 820) | 5102 |
4 | Galaxy S7 edge (Snapdragon 820) | 4758 |
5 | Galaxy S7 (Exynos 8890) | 4635 |
6 | iPad Air 2 | 4630 |
7 | Galaxy S7 edge (Exynos 8890) | 4610 |
8 | Galaxy S6 | 4600 |
9 | Galaxy S6 Edge | 4457 |
10 | iPhone 6s Plus | 4410 |
11 | iPhone 6s | 4406 |
12 | Nexus 6P | 4019 |
13 | Xperia Z5 Premium | 4010 |
14 | Xperia Z4 Tablet | 3950 |
15 | Xperia Z5 | 3685 |
16 | Xperia Z5 Compact | 3685 |
17 | Xperia Z4 | 3523 |
18 | Honor 7 | 3423 |
19 | arrows NX F-02H | 3420 |
20 | ARROWS NX F-04G | 3213 |
21 | Galaxy A8 | 3200 |
22 | ファーウェイ P8 | 3197 |
23 | ファーウェイ Ascend Mate7 | 3191 |
24 | iPad mini 4 | 3061 |
25 | Xperia Z3 Tablet Compact | 2893 |
26 | Galaxy S5 | 2880 |
27 | iPhone 6 Plus | 2805 |
28 | Nexus 5X | 2790 |
29 | iPhone 6 | 2780 |
30 | Zenfone 2 メモリ4GBモデル | 2728 |
31 | Xperia Z3 Compact | 2705 |
32 | Xperia Z3 | 2700 |
33 | Xperia Z Ultra | 2685 |
34 | ファーウェイ P8 lite | 2664 |
35 | Xperia Z2 Tablet | 2630 |
36 | Xperia Z1 | 2500 |
37 | iPad mini 2 | 2470 |
38 | iPod Touch 2015 | 2425 |
39 | iPhone 5s | 2425 |
40 | Xperia Z2 | 2300 |
41 | Zenfone 2 メモリ4GBモデル | 2273 |
42 | Zenfone Selfie | 2220 |
43 | Aquos Compact SH-02H | 2110 |
44 | Aquos ZETA SH-01H | 1900 |
45 | Liquid Z530 SIMフリー | 1800 |
46 | Galaxy Active Neo | 1460 |
47 | Priori3 LTE | 1320 |
データなし:Zenfone 2 Selfie、Zenfone 2 メモリ2GBモデル、ZenFone2 Laser、Xperia A4
・スコアランキング:シングルコア
順位 | デバイス | スコア |
1 | iPad Pro 12.9 | 3221 |
2 | iPad Pro 9.7 | 3000 |
3 | iPhone 6s | 2542 |
4 | iPhone 6s Plus | 2527 |
5 | iPad Air 2 | 1810 |
6 | iPad mini 4 | 1693 |
7 | iPhone 6 | 1585 |
8 | iPhone 6 Plus | 1578 |
9 | Galaxy S6 | 1399 |
10 | iPad mini 2 | 1375 |
11 | Xperia Z5 Premium | 1350 |
12 | iPod Touch 2015 | 1348 |
13 | iPhone 5s | 1348 |
14 | Xperia Z5 | 1304 |
15 | Xperia Z5 Compact | 1304 |
16 | Xperia Z4 Tablet | 1298 |
17 | Galaxy S6 Edge | 1234 |
18 | Nexus 6P | 1206 |
19 | arrows NX F-02H | 1180 |
20 | Xperia Z4 | 1050 |
21 | Xperia Z3 Tablet Compact | 983 |
22 | Xperia Z Ultra | 950 |
23 | Xperia Z3 Compact | 942 |
24 | Xperia Z3 | 930 |
25 | Nexus 5X | 941 |
26 | Xperia Z2 | 920 |
27 | Galaxy S5 | 915 |
28 | Xperia Z2 Tablet | 910 |
29 | Galaxy A8 | 910 |
30 | Ascend Mate7 SIMフリー | 897 |
31 | Xperia Z1 | 890 |
32 | Zenfone 2メモリ4GBモデル | 887 |
33 | ファーウェイ Honor 7 | 884 |
34 | ファーウェイ P8 | 791 |
35 | Zenfone 2 メモリ2GBモデル | 742 |
36 | ARROWS NX F-04G | 706 |
37 | Aquos Compact SH-02H | 695 |
38 | Liquid Z530 SIMフリー | 620 |
39 | Aquos ZETA SH-01H | 600 |
40 | ファーウェイ P8 lite | 587 |
41 | Zenfone Selfie | 530 |
42 | Priori3 LTE SIMフリー | 470 |
43 | Galaxy Active Neo | 465 |
データなし:Zenfone 2 Selfie、Zenfone 2 メモリ2GBモデル、ZenFone2 Laser、Xperia A4
実際にベンチ走らせて見ました
この結果だと、シングルは6位、マルチはなんと1位です。
その後、電源モード:灰パフォーマンスで再計測しました。
こちらは 旧スマホ(3年前)は、かなり遅いですね・・・
いずれもランキング外です・・・・・
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。