ハイエンドなHUAWEI P9とミドルクラスなHUAWEI P9 lite
HUAWEI P9 | HUAWEI P9 lite | |
---|---|---|
ディスプレイ | 5.2インチ | 5.2インチ |
解像度 | 1920×1080 | 1920×1080 |
プロセッサ | HUAWEI Kirin 955 2.5GHzx4 + 1.8GHzx4 | HUAWEI Kirin 650 2.0GHzx4 + 1.7GHzx4 |
メモリ | 3GB | 2GB |
ストレージ | 32GB+microSD(最大128GB) | 16GB+microSD(最大128GB) |
高さ | 約145mm | 約146.8mm |
幅 | 約70.9mm | 約72.6mm |
厚さ | 約6.95mm | 約7.5mm |
重さ | 約144g | 約147g |
バッテリ | 3,000mAh | 3,000mAh |
連続待受時間 | LTE:約566h/WCDMA:約566h | LTE:約610h/WCDMA:約630h |
連続通話時間 | WCDMA:約18h | WCDMA:約18.9h |
メインカメラ | 12MPx2 F2.2 デュアルカメラ | 13MP F2.0 |
インカメラ | 8MP F2.4 | 8MP F2.0 |
通信速度 | 上り(受信時)最大262.5Mbps(LTE) 下り(送信時)最大50Mbps | 上り(受信時)最大150Mbps(LTE) 下り(送信時)最大50Mbps |
LTE | B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/26/28 | B1/3/5/7/8/19/28 |
WCDMA | B1/2/3/4/5/8/19 | B1/5/6/8/19 |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac(2.4/5.0GHz) | 802.11b/g/n(2.4GHz) |
Bluetooth | 4.2 BLE | 4.1 |
測位方式 | GPS/AGPS/Glonass/Beidou | GPS/AGPS/Glonass |
センサ | 加速度、コンパス、ジャイロ、環境光、近接、 HALL、指紋 | 指紋、加速度、コンパス、環境光、近接 |
NFC | ○ | – |
USB | Type C | micro-B(microUSB) |
価格 | 58.126円 | 30.482円 |
※価格はAmazon(2016/7/24)
よく見ると完全に別物と考えた方がいいですね。
ハイエンドとミドルクラスの比較なので当然ですが、スペックではHUAWEI P9が圧倒しています。
※両機種ともNFCには非対応となっていたようでしたが、HUAWEI P9の方はNFCに対応いていた模様です。
LTEの対応バンド
LTEについては対応バンドだけ並べてもわかり難いので、国内3キャリアが対応しているバンドも含めてまとめてみました。
バンド | P9 | P9 lite | docomo | au | softbank |
---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | ||||
3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4 | ○ | ||||
5 | ○ | ○ | |||
7 | ○ | ○ | |||
8 | ○ | ○ | ○ | ||
11 | ○ | ||||
12 | ○ | ||||
17 | ○ | ||||
18 | ○ | ||||
19 | ○ | ○ | ○ | ||
20 | ○ | ||||
21 | ○ | ||||
26 | ○ | ○ | |||
28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
主流であるdocomoのLTEにはP9、P9 liteともBand21以外は対応しています。
Band21は世界的にdocomoしか利用していない帯域で、iPhone 6sも非対応なので気にする必要はなさそうです。
Band21は世界的にdocomoしか利用していない帯域で、iPhone 6sも非対応なので気にする必要はなさそうです。
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。