GL07S (旧スマホ)
P9 (新スマホ)
GL07S Y-mobile | P9 mineo |
|
サイズ | 約67(W) ×137(H) ×8.6(D) mm (最厚部9.2mm) | 70.9(幅)×145(高さ)×6.95(奥行き)mm |
重さ(電池内蔵) | 約122g(電池内蔵) | 約144グラム(電池内蔵) |
連続通話時間 | 約760分 | W-CDMA:約18時間/GSM:約33時間 |
連続待受時間 | LTE:約270時間 / 3G:約310時間 | LTE:約566h / W-CDMA:約566h / GSM:約526h |
バッテリー容量 | 2350mAh | 3000mAh |
内部メモリ (最大容量) | ROM:32GB/RAM:1GB | ROM32GB /RAM3GB |
外部メモリ(対応カード最大容量) | 非対応 | microSD カード(最大128GB) |
通信方式 | LTE:1800MHz | LTE CA DL(LTEカテゴリ6)B1+B19/B3+B19/B1+B3/B1+B8/B3+B8 |
HSPA/W-CDMA:1700/2100MHz | FDD-LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/26/28 | |
GSM:900/1800/1900MHz | TDD-LTE:B38/39/40 | |
W-CDMA:B1/2/4/5/6/8/19 | ||
GSM:850/900/1800/1900 | ||
プラットフォーム | Android™ 4.1 | Emotion UI 4.1(Android 6.0) |
CPU | HiSilicon K3V2 (1.5GHz Quad-Core) | HiSilicon製 HUAWEI Kirin 955 オクタコア(4 X 2.5GHz A72+ 4 X 1.8GHz A53) |
ディスプレイサイズ | 約4.7インチ | 約 5.2インチ, FHD (1080x1920ドット), IPS |
ディスプレイ 解像度 | 1280×720(HD) | 5.2型のフルHD液晶(1080×1920ドット) |
有効画素数 (撮影素子) | メイン:約1300万画素(CMOS)/ | 約1200万画素 × 2基(F2.2) |
サブ:約130万画素(CMOS) | 約800万画素(F2.4) | |
オートフォーカス | メイン:○/サブ:- | メイン:○/サブ:○ |
動画記録 サイズ(最大) | 1920×1088 | 1920×1088 |
静止画記録 サイズ(最大) | 4160×3120(JPEG) | 3968x2976(JPEG) |
連続通信時間 | LTE:約480分 / 3G:約480分 | LTE:約566時間/W-CDMA:約566時間 /GSM:約526時間 |
無線LAN(親機) | IEEE802.11b/g/n準拠 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac準拠(2.4/5.0GHz) |
セキュリティ | WPA2-PSK(AES) | WPA2-PSK(AES) |
最大接続台数 | テザリング機能 / 8台 | テザリング機能 / 最大接続台数:8台 |
ベンチ結果 | シングルコア:380 マルチ コア:1288 |
シングルコア:1703
マルチ コア:6117
|
シングルコアで約4.5倍
マルチコアで4.7倍
処理能力が上がっています。
GL07S | P9 | |
システム
|
|
|
★スペック見ただけでも一目瞭然ですが、これだけ数値が違うとサクサク感がまるで違います。
P9の動作は速いです。
iphone6と同等かそれ以上かも。。。。
電池の持ちがすごいです。2日は持ます。 GL07Sは1日持ちませんでした。
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。