| 世代 開発コード | CPU例 | ソケット | チップセット | メモリ | 発売 |
| Core Ultra 2xx Arrow Lake | Core Ultra 7 265K | LGA1851 | Z890 / B860 / H810 | DDR5-6400 | 2024.1 |
| 第14世代Raptor Lake-R | Core i7-14700K | LGA1700 | Z790 / H770 / B760 | DDR5-5600DDR4-3200 | 2023.1 |
| 第13世代Raptor Lake | Core i7-13700K | LGA1700 | Z790 / H770 / B760 | DDR5-5600DDR4-3200 | 2022.1 |
| 第12世代 Alder Lake | Core i7-12700K | LGA1700 | Z690 / H670 / B660 / H610 | DDR5-4800DDR4-3200 | 2021.11 |
| 第11世代Rocket Lake | Core i7-11700K | LGA1200 | Z590 / H570 / B560 / H510 | DDR4-3200 | 2021.03 |
| 第10世代Comet Lake | Core i7-10700K | LGA1200 | Z490 / H470 / B460 / H410 | DDR4-2933 | 2020.04 |
| 第9世代 Coffee Lake-R | Core i7-9700K | LGA1151 v2 | Z390 / Z370 / H370 / B360 / H310 | DDR4-2666 | 2018.1 |
| 第8世代 Coffee Lake | Core i7-8700K | LGA1151 v2 | Z390 / Z370 / H370 / B360 / H310 | DDR4-2666 | 2017.1 |
| 第7世代 Kaby Lake | Core i7-7700K | LGA1151 | Z270 / H270 / B250 | DDR4-2400DDR3L-1600 | 2017.01 |
| 第6世代Skylake | Core i7-6700K | LGA1151 | Z170 / H170 / B150 / H110 | DDR4-2133DDR3L-1600 | 2015.08 |
| 第5世代Broadwell | Core i7-5775C | LGA1150 | Z97 / H97 | DDR3L-1600 | 2015.05 |
| 第4世代Haswell | Core i7-4770K | LGA1150 | Z87 / H87 / B85 / H81 | DDR3-1600 | 2013.06 |
| 第3世代 Ivy Bridge | Core i7-3770K | LGA1155 | Z77 / H77 / Z75 / B75 | DDR3-1600 | 2012.04 |
| 第2世代 Sandy Bridge | Core i7-2700K | LGA1155 | Z68 / P68 / H67 / B65 / H61 | DDR3-1333 | 2011.1 |
| 第1世代Nehalem | Core i7-870 | LGA1156 | P55 / H55 / H57 / Q57 | DDR3-1333 | 2009.09 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。